Skip to main content

Vollstreckung

Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.

Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"

Ansprechpersonen Vollstreckung Überschusseinkünfte

Steuernummern Dienststelle Telefon 0881-184 + Nebenstelle
168/296/00000 - 168/296/99999 Weilheim 124
168/300/00000 - 168/390/99999 Weilheim 122
168/391/00000 - 168/435/99999 Weilheim 123
168/436/00000 - 168/527/99999 Weilheim 125
168/528/00000 - 168/626/99999 Weilheim 121
168/627/00000 - 168/680/99999 Weilheim 123
168/681/00000 - 168/786/99999 Schongau 124
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung Allgemeine Veranlagung

Steuernummern Dienststelle Telefon 0881-184 + Nebenstelle
168/190/00000 - 168/190/99999 Weilheim 116
168/191/00000 - 168/191/99999 Schongau 372
168/195/00000 - 168/195/99999 Schongau 372
168/200/00000 - 168/217/39999 Weilheim 122
168/217/40000 - 168/226/39999 Weilheim 123
168/226/20000 - 168/248/49999 Weilheim 125
168/248/50000 - 168/263/79999 Weilheim 121
168/263/80000 - 168/273/59999 Weilheim 123
168/273/20000 - 168/293/39999 Weilheim 124
168/297/00000 - 168/297/99999 Schongau 384, 372
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Dienststelle Telefon 0881-184 + Nebenstelle
168/150/00000 - 168/153/99999 Weilheim 122
168/154/00000 - 168/158/99999 Weilheim 123
168/159/50000 - 168/163/99999 Weilheim 125
168/164/00000 - 168/171/99999 Weilheim 121
168/172/00000 - 168/173/99999 Weilheim 123
168/174/00000 - 168/188/99999 Weilheim 124
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckungsersuchen anderer Behörden

Buchstaben / Bereich Dienststelle Telefon 0881-184 + Nebenstelle
A - K Weilheim 122
L - Z Weilheim 125
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vollstreckung Sonstige Fälle

Steuernummern Aufgabenbereich Dienststelle Telefon 0881-184 + Nebenstelle
168/192/00000 - 168/193/99999 Bauabzugsteuer Weilheim 121
168/197/00000 - 168/197/99999 Reine Arbeitgeber Weilheim 124
168/297/00000 - 168/297/99999 Insolvenzfälle, VerbraucherInsolvenzfälle Schongau 384, 372
168/298/00000 - 168/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung Weilheim 116
168/800/00000 - 168/899/99999 Grunderwerbsteuer Weilheim 121
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar