Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 0881-184 + Nebenstelle
168/190/00000 - 168/190/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen262
168/191/00000 - 168/191/99999 Land- und Forstwirtschaft147, 138
168/195/00000 - 168/195/59999 Land- und Forstwirtschaft137, 143, 148
168/195/60000 - 168/195/87499 Land- und Forstwirtschaft143, 150
168/195/87500 - 168/195/99999 Land- und Forstwirtschaft138, 147
168/200/00000 - 168/205/09999 A - BIJ 225, 139
168/205/10000 - 168/209/39999 BIK - CHZ 145, 149
168/209/40000 - 168/217/19999 CI - FISCHER F 261, 264
168/217/20000 - 168/220/39999 FISCHER G - GERG 245, 246
168/220/40000 - 168/227/69999 GERGH - HENF 409, 134, 168
168/227/70000 - 168/235/69999 HENG - KERNA 133, 265
168/235/70000 - 168/244/79999 KERNB - LES 383, 331
168/244/80000 - 168/253/69999 LET - MUELLER S 387, 381
168/253/70000 - 168/260/39999 MUELLER T - RAP 315, 324
168/260/40000 - 168/266/29999 RAQ - SCHAER 371, 369
168/266/30000 - 168/271/99999 SCHAES - SCHULZD 367, 379
168/272/00000 - 168/276/99999 SCHULZE - STEIGERWALD 345, 342
168/277/00000 - 168/285/29999 STEIGERWALD P - WAS 344, 318, 342
168/285/30000 - 168/293/39999 WATT - ZZ 353, 334
168/297/00000 - 168/297/99999 A - Z Insolvenzfälle natürliche Personen262
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar