Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 0881-184 + Nebenstelle
168/190/00000 - 168/190/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 262
168/191/10000 - 168/191/99999 Land- und Forstwirtschaft 147, 138
168/195/00000 - 168/195/69999 Land- und Forstwirtschaft 137, 143, 148
168/195/70000 - 168/195/99999 Land- und Forstwirtschaft 138, 147
168/200/00000 - 168/205/89999 A - BOECK I 225, 139
168/205/90000 - 168/214/39999 BOECK J - EIM 145, 149
168/214/40000 - 168/221/69999 EIN - GOLLING Q 261, 264
168/221/70000 - 168/225/79999 GOLLING R - HARZ 245, 246
168/225/80000 - 168/235/39999 HAS - KELLER A 409, 134, 168
168/235/40000 - 168/246/59999 KELLER B - LUDZ 133, 265, 453
168/246/60000 - 168/256/49999 LUE - OL 383, 331
168/256/50000 - 168/264/09999 OM - ROSENBERG M 324, 315
168/264/10000 - 168/270/59999 ROSENBERG N - SCHOEO 369, 367
168/270/60000 - 168/275/59999 SCHOEP - SPIE 379, 345
168/275/60000 - 168/284/69999 SPIF - WAGZ 381, 318, 344
168/284/70000 - 168/293/39999 WAH - ZZ 334, 353
168/297/00000 - 168/297/99999 A - Z Insolvenzfälle natürliche Personen 262
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar